神奈川県にある、TMS(全国結婚相談事業者連盟)加盟の結婚相談所です。最寄りは横浜駅。
最も安い「バランス設計プラン」で、入会時初期費用が100,000円、月会費が12,000円。成婚料は200,000円です。お見合い料は無料です。
| 相談所名 | Amikami(アミカミ) |
|---|---|
| 加盟連盟 | TMS(全国結婚相談事業者連盟)公認加盟番号 903871 |
| 所在地 | 〒223-0052 神奈川県横浜市 |
| アクセス(最寄り駅) | JR横浜駅 |
| オンライン面談 | 対応 |
| 公式サイト | https://www.nakoudonet.com/nakoudo/kanagawa/yokohama/903871/ |
| 情報の出典 | 連盟の掲載ページ |
| 月曜日 | 要問合せ |
|---|---|
| 火曜日 | 要問合せ |
| 水曜日 | 要問合せ |
| 木曜日 | 要問合せ |
| 金曜日 | 要問合せ |
| 土曜日 | 要問合せ |
| 日曜日 | 要問合せ |
| 定休日 | 要問合せ |
Amikami(アミカミ)が公表している税込価格です。プランによって金額は変わります。
| 入会時初期費用 | 200,000円 |
|---|---|
| 月会費 | 9,500円 |
| 成婚料 | 150,000円 |
| お見合い料 | 無料(0円) |
| このプランについて | 初期費用はやや高めですが、月会費・成婚料を抑えた設計で、長期的に無理なく活動を続けられる安心プランです。 入会時には活動設計・初期面談・プロフィール作成サポートなど、準備に十分な時間を確保しています。 活動中の面談やお見合い料など、追加費用はかかりません。安心して活動を続けていただけます。初回3か月無料特典付きで、落ち着いてスタートできる環境を整えています。 |
| 入会時初期費用 | 100,000円 |
|---|---|
| 月会費 | 12,000円 |
| 成婚料 | 200,000円 |
| お見合い料 | 無料(0円) |
| このプランについて | 入会時のご負担と月会費のバランスをとった標準設計のプランです。 サポート内容は継続安心プランと同一で、活動中の追加費用はありません。 お支払い方法の違いでお選びいただけます。 |
上記は目安であり、最新かつ正確な料金は公式サイトをご確認ください。
最も安い「バランス設計プラン」で計算しています。当サイトでは活動期間に応じた総額を税込価格で表記しています。
| 3ヶ月活動した場合 | 136,000円(入会時 100,000円 + 月会費 12,000円 × 3) |
|---|---|
| 6ヶ月活動した場合 | 172,000円(入会時 100,000円 + 月会費 12,000円 × 6) |
| 1年活動した場合 | 244,000円(入会時 100,000円 + 月会費 12,000円 × 12) |
| 2年活動した場合 | 388,000円(入会時 100,000円 + 月会費 12,000円 × 24) |
| 成婚した場合の加算 | +200,000円(成婚時に一度だけ) |
| 6ヶ月で成婚した場合 | 372,000円(6ヶ月ぶんの費用 + 成婚料) |
お見合い料など、回数によって変わる費用は含んでいません。実際の総額は公式サイトでご確認ください。
の結婚相談所(5社)と比べています。
入会時初期費用+月会費×6で比べています。相場より46,520円ほど高い水準です。
| この相談所の6ヶ月総額 | 172,000円 |
|---|---|
| の結婚相談所の平均 | 125,480円(5社) |
| 最も安い相談所 | 101,200円 |
| 最も高い相談所 | 172,000円 |
| 安い順の位置 | 5社中 5番目 |
成婚したときに一度だけかかる費用です。ちょうど相場どおりの水準です。
| この相談所の成婚料 | 200,000円 |
|---|---|
| の結婚相談所の平均 | 200,000円(5社) |
| 最も安い相談所 | 164,999円 |
| 最も高い相談所 | 250,000円 |
| 安い順の位置 | 5社中 3番目 |
サポートの手厚さは相談所ごとに異なりますので、あくまでも参考程度にご覧ください。
通える範囲に相談所が無い場合や、費用を抑えたい場合は「オンライン完結型」という選択肢があります。 連盟に加盟している相談所であれば、紹介される相手は同じ会員データベースから選ばれるため、 出会える母数は店舗型と変わりません。6ヶ月総額の安い順に並べています。
| 相談所 | 6ヶ月総額 |
|---|---|
| ベルロード縁結びサポートオンライン完結。定額制で、お見合い料・更新料なし | 79,800円入会時 30,000円/月会費 8,300円/成婚料 80,000円 |
| Light up(ライトアップ)オンライン完結。4連盟(コネクトシップ・JBA・IBJ online・TMS)の会員から探せる | 87,000円入会時 15,000円/月会費 12,000円/成婚料 無料 |
| エン婚活エージェント店舗を持たないオンライン完結型。成婚料0円 | 118,800円入会時 33,000円/月会費 14,300円/成婚料 無料 |
| RINGBELLIBJ加盟。会員数25.4万人を掲げるオンライン完結型 | 160,600円入会時 55,000円/月会費 17,600円/成婚料 109,800円 |
| naco-doオンライン完結。3つの連盟の会員から探せる | 166,800円入会時 66,000円/月会費 16,800円/成婚料 無料 |
| 人生を変える結婚相談所 つむぐIBJ加盟。オンラインでの面談に対応 | 176,000円入会時 110,000円/月会費 11,000円/成婚料 220,000円 |
| スマリードオンライン完結。月額9,800円から | 非公表月会費 9,800円 |